在线调试
填写业务相关参数免费在线调试
查询手机号码是否携号转网
全站会员->单独包月->次数包->点数计费->账户余额->免费额度
支持账户余额抵扣,每次扣除金额:0.0100 元/次
支持点数余额抵扣,每次扣除点数:10 点/次 约 0.01 元/次
总免费额度 | 每月免费额度 | 每日免费额度 |
---|---|---|
50 (次) | 20 (次) 包含在总免费额度 | 10 (次) 包含在总免费额度 |
免费/测试用户请求频率限制 | 请求频率总限制 | 每日请求次数总限制 |
---|---|---|
3秒1次 每个免费用户的QPS总限制 | 1秒1次 每个用户QPS总限制 | 10000 (次) 每个用户每日请求总次数 |
无
接口地址:https://api.hemorn.com/api/hmcx/xhzw
返回格式:application/json
请求方式:HTTPPOST
请求示例:
名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded;charset:utf-8; |
名称 | 必填 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 35kj5jnlj53453kl5j43nj5 | 接口密钥,在控制台->密钥管理查看 |
phone | 是 | string | 13888888888 | 目标手机号 |
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 状态码 |
msg | string | 状态信息 |
data | string | 请求结果数据集 |
type_orgin | string | 原运营商 |
type | string | 新运营商 |
province | string | 省份 |
city | string | 城市 |
tel | string | 查询的手机号码 |
{
"code": 200,
"msg": "查询成功",
-"data": {
"province": "广东",
"city": "广东",
"type": "移动",
"type_orgin": "移动",
"tel": "18829969776"
},
"exec_time": 1.583464,
"ip": "183.27.61.15"
}
子程序名 | 返回值类型 | 公开 | 备 注 | ||
__启动窗口_创建完毕 |
子程序名 | 返回值类型 | 公开 | 备 注 | ||
Send_API |
变量名 | 类 型 | 静态 | 数组 | 备 注 | ||
REQU_Data | 文本型 | 提交字符串 | ||||
return | 文本型 | 返回字符串 | ||||
API_URL | 文本型 | 接口地址 | ||||
API_KEY | 文本型 | 接口密钥 |
参数名 | 填写参数值 |
---|---|
请 登录 后发表评论
填写业务相关参数免费在线调试
生成符合你的开发语言代码,复制即可
调整你后端部分逻辑代码即可上线使用
返回顶部